Kungälvs nationella, (filt) 8 Maj


Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Björn Dinau Kungälvs BGK 31 27 31 29,7 4 89
2 Johan Ahlander Kungälvs BGK 31 30 31 30,7 1 92
3 Lars Brown Uppsala BGK 26 37 29 30,7 11 92
4 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 33 34 28 31,7 6 95
5 Bengt Lund Strömstads BGK 33 29 36 32,7 7 98
6 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 38 30 30 32,7 8 98
7 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 32 38 28 32,7 10 98
8 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 33 33 33 33,0 0 99
9 Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 34 32 34 33,3 2 100
10 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 34 32 35 33,7 3 101
11 Robin Heidengård Hårdton IK 38 32 33 34,3 6 103
12 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 45 29 31 35,0 16 105
13 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 38 34 34 35,3 4 106
14 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 38 37 32 35,7 6 107
15 Patrik Wessman Gullbergsbro BGK 42 36 33 37,0 9 111
16 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 50 37 36 41,0 14 123

 

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Henrik Weiland Kungälvs BGK 31 36 36 34,3 5 103
2 Lennart Öst Borås MGK 42 39 33 38,0 9 114
3 Willy Andresen Kungälvs BGK 36 39 40 38,3 4 115
4 Leif Öhrling Kungälvs BGK 43 35 38 38,7 8 116
5 Per Olsson Nässjö BGK 42 33 42 39,0 9 117
6 Roland Stenberg Trollhättans BGK 46 37 38 40,3 9 121
7 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 42 45 45 44,0 3 132
8 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 52 44 37 44,3 15 133
9 Eive Jönsson BGK Jönköping 38 53 43 44,7 15 134

 

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Monica Hanner Trollhättans BGK 36 38 36 36,7 2 110
2 Hannu Sorvali Borås MGK 38 41 33 37,3 8 112
3 Mikael Ingvarsson Kungälvs BGK 47 37 39 41,0 10 123
4 Martin Ingvarsson Kungälvs BGK 34 50 47 43,7 16 131
5 Leif Savefors Hårdton IK 40 49 43 44,0 9 132
6 Bert-Olov Larsson Trollhättans BGK 55 41 38 44,7 17 134
7 Lena Alne Göteborg BGK 39 45 52 45,3 13 136
8 Bertil Andersson Borås MGK 47 46 45 46,0 2 138

 

2-mannalag

1 Kungälvs BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Eirik Seljelid 33   34   28   95 31,7
  Johan Ahlander 31   30   31   92 30,7
   
    64   64   59   187 31,2

2 Kungälvs BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Torgny Kjellström 34   32   35   101 33,7
  Björn Dinau 31   27   31   89 29,7
   
    65   59   66   190 31,7

3 Gullbergsbro BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Martin Lundell 33   33   33   99 33,0
  Lars Brown 26   37   29   92 30,7
   
    59   70   62   191 31,8

4 Kungälvs BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Mattias Ståhl 38   30   30   98 32,7
  Carl-Johan Spetz 34   32   34   100 33,3
   
    72   62   64   198 33,0

5 Strömstads BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Bengt Lund 33   29   36   98 32,7
  Bernice Thors 38   34   34   106 35,3
   
    71   63   70   204 34,0

6 Gullbergsbro BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Torgny Lagerkvist 38   37   32   107 35,7
  Patrik Wessman 42   36   33   111 37,0
   
    80   73   65   218 36,3

7 Gullbergsbro BGK V1   V2   V3   Totalt Snitt
  Linda Lundberg 32   38   28   98 32,7
  Lars Josefsson 42   45   45   132 44,0
   
    74   83   73   230 38,3