| 1 maj 2009 | |||||
| A-klassen | |||||
| 1 | Johan Ahlander | 32 | 25 | 26 | 83 |
| 2 | Hans Olofsson | 30 | 27 | 28 | 85 |
| 3 | Henrik Arvidsson | 27 | 35 | 25 | 87 |
| 4 | Torgny Kjellström | 32 | 26 | 30 | 88 |
| 5 | Örjan Johansson | 33 | 25 | 34 | 92 |
| 6 | Mattias Ståhl | 32 | 30 | 31 | 93 |
| 7 | Carl Johan Spetz | 33 | 32 | 29 | 94 |
| 8 | Johan Nilsson | 28 | 33 | 33 | 94 |
| 9 | Maths Svensson | 32 | 33 | 31 | 96 |
| 10 | Martin Lundell | 32 | 31 | 34 | 97 |
| 11 | Björn Dinau | 31 | 36 | 31 | 98 |
| 12 | Martin Ingvarsson | 39 | 37 | 47 | 123 |
|
Oldtimers herrar |
|||||
| 1 | Leif Öhrling | 34 | 31 | 35 | 100 |
| 2 | Lorentz Neverland | 34 | 34 | 36 | 104 |
| 3 | Mats Eisenschmidt | 37 | 31 | 37 | 105 |
| 4 | Willy Andresen | 41 | 38 | 32 | 111 |
| 5 | Ted Olofsson | 53 | 46 | 39 | 138 |
|
Damer |
|||||
| 1 | Marie Israelsson | 46 | 33 | 40 | 119 |
|
Oldtimers damer |
|||||
| 1 | Bernice Thors | 43 | 39 | 40 | 122 |
| 2 | Kerstin Margareta Ingemarsson | 57 | 54 | 55 | 166 |
|
Olicensierade |
|||||
| 1 | Lars-Hugo Andersson | 48 | 42 | 41 | 131 |
| 2 | Gunnar Hultgren | 51 | 46 | 51 | 148 |
| 3 | Åke Hallgren | 42 | 51 | 55 | 148 |
| 4 | Christer Alenfors | 59 | 45 | 50 | 154 |
| 5 | Bengt Persson | 56 | 52 | 46 | 154 |
| 6 | Ingvar Bergh | 63 | 52 | 49 | 164 |
| 7 | Conny Dinau | 62 | 73 | 56 | 191 |