Kungälvs Nationella

Uppdaterad: 2011-05-10   06:49Hämta nya sidor automatiskt
Omlottning efter 2a varvet!

Resultat


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 111 Björn Dinau Kungälvs BGK 31 27 31 29,7 4 89
2 104 Johan Ahlander Kungälvs BGK 31 30 31 30,7 1 92
3 114 Lars Brown Uppsala BGK 26 37 29 30,7 11 92
4 105 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 33 34 28 31,7 6 95
5 113 Bengt Lund Strömstads BGK 33 29 36 32,7 7 98
6 115 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 38 30 30 32,7 8 98
7 108 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 32 38 28 32,7 10 98
8 101 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 33 33 33 33,0 0 99
9 102 Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 34 32 34 33,3 2 100
10 107 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 34 32 35 33,7 3 101
11 118 Robin Heidengård Hårdton IK 38 32 33 34,3 6 103
12 106 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 45 29 31 35,0 16 105
13 100 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 38 34 34 35,3 4 106
14 109 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 38 37 32 35,7 6 107
15 112 Patrik Wessman Gullbergsbro BGK 42 36 33 37,0 9 111
16 116 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 50 37 36 41,0 14 123


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 209 Henrik Weiland Kungälvs BGK 31 36 36 34,3 5 103
2 208 Lennart Öst Borås MGK 42 39 33 38,0 9 114
3 203 Willy Andresen Kungälvs BGK 36 39 40 38,3 4 115
4 204 Leif Öhrling Kungälvs BGK 43 35 38 38,7 8 116
5 210 Per Olsson Nässjö BGK 42 33 42 39,0 9 117
6 206 Roland Stenberg Trollhättans BGK 46 37 38 40,3 9 121
7 212 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 42 45 45 44,0 3 132
8 207 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 52 44 37 44,3 15 133
9 202 Eive Jönsson BGK Jönköping 38 53 43 44,7 15 134


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 303 Monica Hanner Trollhättans BGK 36 38 36 36,7 2 110
2 307 Hannu Sorvali Borås MGK 38 41 33 37,3 8 112
3 306 Mikael Ingvarsson Kungälvs BGK 47 37 39 41,0 10 123
4 301 Martin Ingvarsson Kungälvs BGK 34 50 47 43,7 16 131
5 304 Leif Savefors Hårdton IK 40 49 43 44,0 9 132
6 300 Bert-Olov Larsson Trollhättans BGK 55 41 38 44,7 17 134
7 302 Lena Alne Göteborg BGK 39 45 52 45,3 13 136
8 308 Bertil Andersson Borås MGK 47 46 45 46,0 2 138


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG

1Kungälvs BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Eirik Seljelid33 34 28 9531,7
 Johan Ahlander31 30 31 9230,7

  64 64 59 18731,2

2Kungälvs BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Torgny Kjellström34 32 35 10133,7
 Björn Dinau31 27 31 8929,7

  65 59 66 19031,7

3Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Martin Lundell33 33 33 9933,0
 Lars Brown26 37 29 9230,7

  59 70 62 19131,8

4Kungälvs BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Mattias Ståhl38 30 30 9832,7
 Carl-Johan Spetz34 32 34 10033,3

  72 62 64 19833,0

5Strömstads BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Bengt Lund33 29 36 9832,7
 Bernice Thors38 34 34 10635,3

  71 63 70 20434,0

6Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Torgny Lagerkvist38 37 32 10735,7
 Patrik Wessman42 36 33 11137,0

  80 73 65 21836,3

7Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Linda Lundberg32 38 28 9832,7
 Lars Josefsson42 45 45 13244,0

  74 83 73 23038,3


Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.45