Poängjakt, sommaren 2009 - Final
A Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a
1. Torgny Kjellström 24 33 35 92
2. Björn Dinau 34 30 29 93 sd
3. Örjan Johansson 31 29 33 93 sd
4. Lorentz Neverland 32 30 34 96
5. Eirik Seljelid 34 31 34 99
B
1. Christer Andersson 30 35 37 102
2. Mats Eisenschmidt 36 34 34 104
3. Lennart Gustavsson 33 33 39 105
4. Willy Andresen 38 38 39 115
5. Leif Öhrling 39 32 45 116
6. Seth Lekenäs 40 39 40 119
C
1. Martin Ingvarsson 36 40 36 112
2. Anna Andersson 41 38 40 119
3. Lena Alne 40 38 42 120
U
1. Erik Johansson 43 34 Brutit