| Division 3 Laxen EB 17 juni 2007 | |||||
| BGK Laxen | - | Askim BGK | 146 | - | 140 |
| Hårdton IK | - | Tuve Tigers BGK 2 | 154 | - | 142 |
| Kungälv BGK 2 | - | Göteborg BGK | 146 | - | 145 |
| Tuve Tigers BGK 2 | - | BGK Laxen | 153 | - | 142 |
| Askim BGK | - | Kungälv BGK 2 | 128 | - | 141 |
| Göteborg BGK | - | Hårdton IK | 151 | - | 158 |
| Kungälv BGK 2 | - | BGK Laxen | 131 | - | 140 |
| Göteborg BGK | - | Tuve Tigers BGK 2 | 152 | - | 144 |
| Askim BGK | - | Hårdton IK | 135 | - | 181 |
| BGK Laxen | - | Göteborg BGK | 124 | - | 145 |
| Kungälv BGK 2 | - | Hårdton IK | 130 | - | 156 |
| Tuve Tigers BGK 2 | - | Askim BGK | 149 | - | 123 |
| Hårdton IK | - | BGK Laxen | 148 | - | 124 |
| Göteborg BGK | - | Askim BGK | 144 | - | 133 |
| Tuve Tigers BGK 2 | - | Kungälv BGK 2 | 155 | - | 129 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s:a | snitt | |
| Robert Andersson | 27 | 25 | 31 | 28 | 26 | 137 | 27,40 |
| Willy Andresen | |||||||
| Torgny Kjellström | 29 | 22 | 25 | 26 | 27 | 129 | 25,80 |
| Anders Lönnkvist | 31 | 31 | 25 | 24 | 25 | 136 | 27,20 |
| Eirik Seljelid | 29 | 30 | 24 | 22 | 23 | 128 | 25,60 |
| Leif Öhrling | 30 | 33 | 26 | 30 | 28 | 147 | 29,40 |
| 146 | 141 | 131 | 130 | 129 | 677 | 27,08 |
Tabell
| 1 | Askim BGK | 1541 | 16 |
| 2 | Kungälv BGK | 1574 | 14 |
| 3 | Tuve Tigers BGK 2 | 1652 | 12 |
| 4 | BGK Laxen | 1608 | 10 |
| 5 | Göteborg BGK | 1641 | 8 |
| 6 | Hårdton IK | 1982 | 0 |