| Poängställning efter tävling #11 - Slutställning | ||||||||||||
| A | 08-maj | 15-maj | 29-maj | 05-jun | 12-jun | 26-jun | 07-aug | 14-aug | 28-aug | 02-sep | 11-sep | S:a |
| Torgny Kjellström | 24 | 31 | 31 | 27 | 28 | 141 | ||||||
| Björn Dinau | 34 | 33 | 31 | 36 | 134 | |||||||
| Eirik Seljelid | 27 | 23 | 25 | 23 | 23 | 121 | ||||||
| Mattias Ståhl | 27 | 0 | 33 | 60 | ||||||||
| Daniel Zetterfors | 18 | 16 | 34 | |||||||||
| Henrik Arvidsson | 30 | 30 | ||||||||||
| Carl-Johan Spetz | 29 | 29 | ||||||||||
| Torgny Lagerkvist | 29 | 29 | ||||||||||
| Johan Nilsson | 19 | 19 | ||||||||||
| Per Olsson | 16 | 16 | ||||||||||
| B | ||||||||||||
| Wimar Eliasson | 28 | 38 | 36 | 32 | 31 | 35 | 37 | 237 | ||||
| Willy Andresen | 10 | 14 | 28 | 29 | 27 | 24 | 30 | 28 | 34 | 224 | ||
| Christer Andersson | 27 | 29 | 21 | 22 | 36 | 32 | 34 | 201 | ||||
| Seth Lekenäs | 36 | 24 | 32 | 31 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 188 | ||
| Thomas Nicklasson | 20 | 21 | 33 | 22 | 20 | 26 | 22 | 19 | 183 | |||
| Leif Öhrling | 32 | 25 | 19 | 16 | 20 | 34 | 146 | |||||
| Mats Eisenschmidt | 32 | 36 | 35 | 31 | 134 | |||||||
| Lena Nävbro | 28 | 29 | 32 | 32 | 121 | |||||||
| Jan Hulboj | 43 | 35 | 27 | 105 | ||||||||
| Lennart Gustavsson | 37 | 34 | 71 | |||||||||
| Gunnar Lindqvist | 28 | 27 | 55 | |||||||||
| Staffan Lundblad | 24 | 31 | 55 | |||||||||
| Dan Gustafsson | 28 | 28 | ||||||||||
| C | ||||||||||||
| Lena Alne | 18 | 43 | 42 | 31 | 36 | 29 | 39 | 30 | 268 | |||
| Anna Andersson | 29 | 41 | 26 | 40 | 46 | 41 | 223 | |||||
| Enar Albinsson | 37 | 52 | 41 | 37 | 44 | 212 | ||||||
| Martin Ingvarsson | 41 | 31 | 46 | 46 | 164 | |||||||
| Mikael Ingvarsson | 45 | 45 | ||||||||||
| Ralf Englund | 42 | 42 | ||||||||||
| Linda Carlsson | 39 | 39 | ||||||||||
| Kerstin Ingemarsson | 0 | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| O | ||||||||||||
| Inger Jonsson | 48 | 39 | 87 | |||||||||
| Valle Sok | 57 | 57 | ||||||||||
| Conny Dinau | 0 | 0 | ||||||||||
| Stegvinnare |
| Priset är en valfri boll ur Nifos sortiment |
| A: Torgny Kjellström |
| B: Wimar Eliasson |
| C: Lena Alne |
| Olic: Inger Jonsson |
| Vinnare av snittbanstävlingen |
| 1. Björn Dinau 3 poäng |
| 2. Willy Andresen 2 poäng |
| 3. Seth Lekenäs 1 poäng |