SM, Kungälv BGK Filt


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofström BGK

Klass: Herrar Junior
Placering: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1  F 2 2 2 3 4 2 1 3 6 1 3 2 1 2 2 1 2 3 42
Varv 2  E 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 28
Varv 3  F 1 2 2 1 5 2 2 2 6 1 2 4 6 2 2 2 2 1 45
Varv 4  E 1 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 26
Varv 5  F 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 1 2 1 2 2 1 1 1 37
Varv 6  E 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 26
Varv 7  F 3 1 2 2 3 1 4 2 2 4 2 2 1 2 1 7 3 1 43
Varv 8  E 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 24
Varv 9  F
Varv 10  E
Varv 11  F
Varv 12  E

Totalresultat: 271
Snitt: 67,8


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad