SM, Kungälv BGK Filt


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus Lindqvist, Uppsala BGK

Klass: Herrar
Placering: 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1  F 3 1 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 1 2 2 1 3 1 40
Varv 2  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 25
Varv 3  F 2 4 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 5 2 1 37
Varv 4  E 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Varv 5  F 3 1 4 2 2 2 3 2 2 4 2 3 1 2 2 1 1 1 38
Varv 6  E 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 26
Varv 7  F 2 1 2 1 2 2 2 2 2 7 3 2 6 2 1 1 2 1 41
Varv 8  E 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 26
Varv 9  F
Varv 10  E
Varv 11  F
Varv 12  E

Totalresultat: 255
Snitt: 63,8


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad