SM, Kungälv BGK Filt


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Hans Olofsson, Kungälv BGK

Klass: Herrar
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1  F 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 33
Varv 2  E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Varv 3  F 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 28
Varv 4  E 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23
Varv 5  F 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 28
Varv 6  E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Varv 7  F 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 3 28
Varv 8  E 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Varv 9  F 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 28
Varv 10  E 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
Varv 11  F 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 34
Varv 12  E

Totalresultat: 287
Snitt: 51,4


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad