SM, Kungälv BGK Filt


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Olsson, Uppsala BGK

Klass: Herrar
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1  F 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 28
Varv 2  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 3  F 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 31
Varv 4  E 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
Varv 5  F 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 30
Varv 6  E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 7  F 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 28
Varv 8  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 23
Varv 9  F 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27
Varv 10  E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Varv 11  F 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 29
Varv 12  E

Totalresultat: 279
Snitt: 50,0


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad