SM, Kungälv BGK Filt

Uppdaterad: 2009-07-18   15:54Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen är avbruten, vi räknar de 11 varven som är spelade

Resultat


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer oldtimer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 109 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 22 31 18 32 23 32 21 32 20 35 35   32,8 20,8 53,6 197 104 9 301 +10
2 108 Annelie Larsson Malmö BGK 22 38 24 36 19 34 22 32 22 34 32   34,3 21,8 56,1 206 109 11 315 +24
3 104 Lena Nilsson Sjövikens IF 20 36 22 35 21 32 24 34 20 37 35   34,8 21,4 56,2 209 107 9 316 +25
3 102 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 22 33 20 30 26 36 23 32 20 32 42   34,2 22,2 56,4 205 111 18 316 +25
5 101 Gerd Andersson Strängnäs BGK 29 31 27 34 24 33 25 31 20 36 37   33,7 25,0 58,7 202 125 15 327 +36
6 105 Linda Iversen Sjövikens IF 24 35 25 36 22 39 24 45 28 32 43   38,3 24,6 62,9 230 123 19 353 +62
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
7 103 Ing-Mari Mattisson Olofström BGK 27 41 29 29 26 38 23 45         38,3 26,3 64,5 153 105 22 258 +50
8 107 Lena Alne Kungälv BGK 31 38 28 37 29 48 24 38         40,3 28,0 68,3 161 112 18 273 +65
9 110 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 27 40 27 48 27 47 28 39         43,5 27,3 70,8 174 109 10 283 +75
10 111 Monica Hanner Trollhättans BGK 31 49 26 46 32 50 28 40         46,3 29,3 75,5 185 117 16 302 +94


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar oldtimer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 227 Peter Nordin Sundsvalls BGK 21 29 22 32 23 30 22 31 21 24 28   29,0 21,8 50,8 174 109 10 283 -8
2 230 Jan Åke Persson Sjövikens IF 21 34 22 28 23 27 24 28 21 25 31   28,8 22,2 51,0 173 111 12 284 -7
3 228 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 22 27 21 31 23 30 21 37 21 32 31   31,3 21,6 52,9 188 108 12 296 +5
4 212 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 23 37 20 27 22 29 24 29 19 28 39   31,5 21,6 53,1 189 108 17 297 +6
5 216 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 22 31 24 29 22 32 23 29 23 30 33   30,7 22,8 53,5 184 114 6 298 +7
6 235 Tommy Blixt BGK Spiik 20 29 22 32 23 29 24 31 21 29 40   31,7 22,0 53,7 190 110 15 300 +9
7 219 Per-Olof Skoog Myresjö BGK 21 33 22 40 20 33 22 28 19 29 34   32,8 20,8 53,6 197 104 15 301 +10
8 213 Mats Olsson Sjövikens IF 24 31 20 35 24 31 20 35 19 34 30   32,7 21,4 54,1 196 107 10 303 +12
9 210 Morgan Munther Sundsvalls BGK 24 33 20 30 24 36 24 30 21 30 32   31,8 22,6 54,4 191 113 10 304 +13
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 224 Jan Söderqvist Södertälje BGK 24 30 20 32 21 31 23 31 23 39     32,6 22,2 54,8 163 111 13 274 +14
10 209 Lars Broddevall Skoghalls BGK 22 38 26 27 20 36 24 31 21 29     32,2 22,6 54,8 161 113 17 274 +14
12 220 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 22 27 23 33 23 37 19 30 22 40     33,4 21,8 55,2 167 109 17 276 +16
13 223 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 21 38 20 32 21 34 23 31 23 34     33,8 21,6 55,4 169 108 10 277 +17
13 229 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 24 34 24 31 22 35 22 29 24 32     32,2 23,2 55,4 161 116 8 277 +17
15 221 Anders Andersson Sjövikens IF 27 34 23 37 19 34 26 30 23 31     33,2 23,6 56,8 166 118 15 284 +24
15 234 Leif Nilsson Sjövikens IF 23 38 21 37 23 35 20 41 20 26     35,4 21,4 56,8 177 107 18 284 +24
17 231 Anders Schedin Sundbyberg BGK 24 44 23 29 20 31 19 42 21 32     35,6 21,4 57,0 178 107 20 285 +25
18 225 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 23 35 24 30 23 42 22 29 23 36     34,4 23,0 57,4 172 115 15 287 +27
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
19 206 Bengt Neuman Skönsbergs SK 24 37 22 36 29 31 24 36         35,0 24,8 59,8 140 99 13 239 +31
19 204 Stefan Nilsson Malmö BGK 23 38 20 38 27 35 20 38         37,3 22,5 59,8 149 90 10 239 +31
21 202 Per Celander Myresjö BGK 28 32 26 37 25 34 24 34         34,3 25,8 60,0 137 103 9 240 +32
22 226 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 29 38 24 35 26 36 25 32         35,3 26,0 61,3 141 104 11 245 +37
23 201 Göran Widlert BGK Jönköping 25 46 25 36 21 35 25 33         37,5 24,0 61,5 150 96 17 246 +38
24 207 Håkan Erlandsson BGK Laxen 26 42 25 35 24 41 22 37         38,8 24,3 63,0 155 97 11 252 +44
25 214 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 24 35 24 44 20 41 23 42         40,5 22,8 63,3 162 91 13 253 +45
26 215 Christer Andersson Tuve Tigers BGK 24 36 27 39 25 43 23 41         39,8 24,8 64,5 159 99 11 258 +50
27 208 Tommy Mattisson Olofström BGK 26 46 30 35 26 42 25 42         41,3 26,8 68,0 165 107 16 272 +64
28 205 Jan-Olof William Lindström Myresjö BGK 31 43 30 36 26 38 27 43         40,0 28,5 68,5 160 114 12 274 +66
29 211 Bert-Olov Larsson Trollhättan BGK 33 43 24 41 28 43 27 41         42,0 28,0 70,0 168 112 11 280 +72
30 217 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK 24 37 32 50 31 43 23 41         42,8 27,5 70,3 171 110 22 281 +73
31 218 Eive Jönsson BGK Jönköping 27 46 28 45 27 44 25 43         44,5 26,8 71,3 178 107 6 285 +77
32 232 Ralf Englund Göteborg BGK 29 40 30 41 29 39 35 45         41,3 30,8 72,0 165 123 12 288 +80
33 203 Gert Svensson Olofström BGK 32 40 24 48 30 45 22 50         45,8 27,0 72,8 183 108 20 291 +83


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Junior
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 302 Frida Elmdahl Växjö BGK 20 33 24 32 24 33 23 34 24 34 36   33,7 23,0 56,7 202 115 8 317 +26
2 303 Sara Karlsson Olofström BGK 24 31 25 33 22 33 25 38 25 33 36   34,0 24,2 58,2 204 121 10 325 +34
3 305 Lina Liljegren Sjövikens IF 27 37 26 41 29 34 21 30 27 31 38   35,2 26,0 61,2 211 130 19 341 +50
4 301 Mia Nilsson Tantogårdens BGK 29 38 22 44 28 32 26 34 28 32 38   36,3 26,6 62,9 218 133 19 351 +60
5 304 Angelica Nilsson Malmö BGK 26 33 23 39 24 51 22 36 23 44 40   40,5 23,6 64,1 243 118 22 361 +70


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Startnr Namn Klubb  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 423 Filiph Svensson Skoghalls BGK 27 20 33 24 31 21 30 23 27 21 29   29,5 21,8 51,3 177 109 10 286 -5
2 416 Mattias Brännström Skönsbergs SK 31 19 32 24 32 22 34 21 27 23 36   32,0 21,8 53,8 192 109 14 301 +10
3 420 Casper Frederiksen Putter Team Odense 31 22 35 21 33 22 34 21 28 19 36   32,8 21,0 53,8 197 105 11 302 +11
4 427 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 30 20 26 23 33 21 39 22 32 26 31   31,8 22,4 54,2 191 112 19 303 +12
5 401 Filip Johansson Sjövikens IF 33 22 31 23 31 23 30 21 36 25 31   32,0 22,8 54,8 192 114 10 306 +15
6 426 David Gustavsson Askims BGK 36 24 32 25 36 24 28 22 28 22 30   31,7 23,4 55,1 190 117 11 307 +16
7 413 Eirik Seljelid Kungälv BGK 38 23 30 21 32 22 36 22 29 23 33   33,0 22,2 55,2 198 111 11 309 +18
7 405 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 30 20 29 24 35 22 30 25 35 22 37   32,7 22,6 55,3 196 113 13 309 +18
9 409 Magnus Carlsson Askims BGK 31 20 32 23 32 23 32 22 37 21 37   33,5 21,8 55,3 201 109 9 310 +19
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 407 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 34 23 27 25 31 27 33 22 32 23 35   32,0 24,0 56,0 192 120 13 312 +21
11 424 Peter Fransson Olofström BGK 33 22 30 21 35 24 33 25 34 23     33,0 23,0 56,0 165 115 9 280 +20
11 417 Per Normann Kulladal BGK 32 24 34 26 35 21 31 25 30 22     32,4 23,6 56,0 162 118 10 280 +20
13 406 Jim Oscarsson Perstorps BGK 33 26 33 22 34 23 34 22 30 26     32,8 23,8 56,6 164 119 8 283 +23
14 429 Anton Wikensten Askims BGK 31 21 33 26 41 21 36 21 34 21     35,0 22,0 57,0 175 110 15 285 +25
14 428 Joel Andersson BGK Linjen 35 22 32 26 32 20 35 25 35 23     33,8 23,2 57,0 169 116 9 285 +25
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
16 404 Oskar Kjellberg Askims BGK 34 19 34 26 37 22 38 22         35,8 22,3 58,0 143 89 11 232 +24
17 419 Pontus Nilsson Malmö BGK 37 20 37 23 34 25 37 21         36,3 22,3 58,5 145 89 8 234 +26
18 425 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 34 25 34 24 35 25 35 25         34,5 24,8 59,3 138 99 2 237 +29
19 418 Toni Nilsson Olofström BGK 39 26 31 24 30 26 40 23         35,0 24,8 59,8 140 99 13 239 +31
19 403 Lars Sjö Skoghalls BGK 35 24 34 24 33 27 37 25         34,8 25,0 59,8 139 100 7 239 +31
21 410 Niklas Johansson BGK Kärnan 44 24 39 26 29 26 30 23         35,5 24,8 60,3 142 99 18 241 +33
22 408 Joel Quist Kalmar MGK 31 24 34 32 35 27 36 24         34,0 26,8 60,8 136 107 13 243 +35
23 412 Markus Nilsson Hårdton IK 37 30 34 21 40 22 34 28         36,3 25,3 61,5 145 101 15 246 +38
24 421 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 33 27 37 25 37 25 32 33         34,8 27,5 62,3 139 110 13 249 +41
25 402 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 42 28 45 26 37 26 43 24         41,8 26,0 67,8 167 104 12 271 +63
26 411 Albin Åkesson Trollhättan BGK 49 31 46 35 53 27 38 28         46,5 30,3 76,8 186 121 23 307 +99
27 415 Christian Söderqvist Solna BGK 51 31 43 39 38 36 45 30         44,3 34,0 78,3 177 136 22 313 +105


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 510 Sandra Weaver BGK Jönköping 23 31 21 32 19 34 21 27 21 26 30   30,0 21,0 51,0 180 105 12 285 -6
2 514 Karin Wiklund Uppsala BGK 21 34 21 30 21 28 21 33 22 27 31   30,5 21,2 51,7 183 106 8 289 -2
3 518 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 21 34 22 29 21 32 19 33 20 30 31   31,5 20,6 52,1 189 103 8 292 +1
4 504 Maria Olsson BGK Jönköping 23 33 22 31 23 35 20 29 21 29 33   31,7 21,8 53,5 190 109 9 299 +8
5 513 Malin Hagström Uddevalla BGK 22 34 22 32 24 31 19 33 22 29 32   31,8 21,8 53,6 191 109 10 300 +9
6 506 Malin Björk Skoghalls BGK 20 37 23 34 22 33 20 37 20 35 30   34,3 21,0 55,3 206 105 10 311 +20
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
7 502 Sandra Bengtson Uppsala BGK 21 31 24 34 21 36 21 34 25 36     34,2 22,4 56,6 171 112 9 283 +23
7 517 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 21 34 25 37 20 39 21 33 20 33     35,2 21,4 56,6 176 107 11 283 +23
9 503 Elin Ström Gullbergsbro BGK 24 33 20 34 21 41 22 32 24 33     34,6 22,2 56,8 173 111 13 284 +24
10 501 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 26 31 22 37 24 35 22 36 23 34     34,6 23,4 58,0 173 117 10 290 +30
10 512 Eva Andersson Tantogårdens BGK 25 32 26 37 26 32 27 30 23 32     32,6 25,4 58,0 163 127 11 290 +30
12 515 Jenny Erlandsson BGK Laxen 24 38 24 32 22 36 26 35 23 34     35,0 23,8 58,8 175 119 10 294 +34
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
13 516 Emma Löf Tantogårdens BGK 26 38 24 37 25 38 27 33         36,5 25,5 62,0 146 102 8 248 +40
14 508 Malin Löf Tantogårdens BGK 28 45 23 44 26 33 28 38         40,0 26,3 66,3 160 105 17 265 +57
15 520 Linda Carlsson Göteborg BGK 24 44 28 35 30 41 29 45         41,3 27,8 69,0 165 111 16 276 +68
15 509 Annika Johansson Sjövikens IF 21 48 25 52 26 39 21 44         45,8 23,3 69,0 183 93 18 276 +68
17 519 Sara Andersson Haninge BGK 30 46 27 48 28 46 23 45         46,3 27,0 73,3 185 108 10 293 +85
18 507 Katrin Berntsson Uddevalla BGK 26 45 26 56 22 43 29 52         49,0 25,8 74,8 196 103 20 299 +91
19 505 Anna Andersson Tuve Tigers BGK 28 49 30 47 33 46 28 46         47,0 29,8 76,8 188 119 8 307 +99


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Startnr Namn Klubb  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot Par
1 632 Lars Brown Uppsala BGK 29 20 29 20 31 21 27 19 24 19 29   28,2 19,8 48,0 169 99 9 268 -23
2 614 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 25 21 32 21 27 22 28 19 27 21 29   28,0 20,8 48,8 168 104 10 272 -19
3 624 Fredrik Persson Granhyddans BGK 31 20 29 20 29 20 30 21 29 20 30   29,7 20,2 49,9 178 101 3 279 -12
3 648 Anders Olsson Uppsala BGK 28 19 31 24 30 19 28 23 27 21 29   28,8 21,2 50,0 173 106 9 279 -12
5 610 Marcus Larsson Uppsala BGK 29 20 33 22 31 19 28 20 26 21 31   29,7 20,4 50,1 178 102 10 280 -11
5 601 Linus Sundström BGK Jönköping 30 21 36 20 26 20 28 22 27 19 31   29,7 20,4 50,1 178 102 13 280 -11
7 641 Erik Gustafsson BGK Jönköping 29 21 33 25 26 22 27 20 27 22 32   29,0 22,0 51,0 174 110 12 284 -7
8 658 Torgny Kjellström Kungälv BGK 33 22 28 21 27 23 30 20 28 19 34   30,0 21,0 51,0 180 105 11 285 -6
9 646 Hans Olofsson Kungälv BGK 33 20 28 23 28 20 28 22 28 23 34   29,8 21,6 51,4 179 108 9 287 -4
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 604 Jonas Gustavsson BGK Jönköping 32 20 31 22 28 21 30 24 29 22     30,0 21,8 51,8 150 109 8 259 -1
11 659 John Widlert BGK Jönköping 33 22 29 18 34 20 31 22 30 21     31,4 20,6 52,0 157 103 9 260 ±0
11 653 Johan Ahlander Kungälv BGK 32 24 28 20 32 20 32 22 28 22     30,4 21,6 52,0 152 108 8 260 ±0
11 605 Markus Berger Tantogårdens BGK 29 21 40 22 26 22 29 22 30 19     30,8 21,2 52,0 154 106 17 260 ±0
14 602 Marcus Brodd Askims BGK 32 21 34 21 33 21 29 21 29 20     31,4 20,8 52,2 157 104 6 261 +1
14 637 Henrik Arvidsson Kungälv BGK 32 21 28 23 34 20 34 24 26 19     30,8 21,4 52,2 154 107 13 261 +1
16 654 Anders Görlin Fröslunda BGK 32 22 28 21 31 21 30 25 33 19     30,8 21,6 52,4 154 108 11 262 +2
16 643 Patrik Jönsson BGK Jönköping 34 22 30 21 28 22 34 21 29 21     31,0 21,4 52,4 155 107 7 262 +2
18 642 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 31 22 36 19 28 21 30 24 31 21     31,2 21,4 52,6 156 107 13 263 +3
19 657 Erik Borgström Skoghalls BGK 33 23 33 23 28 22 30 23 29 20     30,6 22,2 52,8 153 111 8 264 +4
20 611 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 29 21 29 23 32 25 30 20 33 24     30,6 22,6 53,2 153 113 9 266 +6
20 627 Björn Dinau Kungälv BGK 28 20 37 22 36 21 33 19 28 22     32,4 20,8 53,2 162 104 12 266 +6
20 622 Daniel Källström Sjövikens IF 32 24 34 22 28 22 27 27 27 23     29,6 23,6 53,2 148 118 12 266 +6
20 609 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 31 23 37 21 35 21 30 20 29 19     32,4 20,8 53,2 162 104 12 266 +6
24 617 Marcus Karlsson BGK Jönköping 33 22 28 25 31 24 30 25 26 23     29,6 23,8 53,4 148 119 10 267 +7
24 635 Christian Olsson Skönsbergs SK 32 24 27 21 32 23 38 21 27 22     31,2 22,2 53,4 156 111 14 267 +7
26 666 Andreas Frejborn BGK Laxen 30 21 30 22 37 20 33 21 32 22     32,4 21,2 53,6 162 106 9 268 +8
26 612 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 29 24 32 25 32 23 33 22 27 21     30,6 23,0 53,6 153 115 10 268 +8
28 608 Anders Bäckström Trollhättans BGK 32 24 32 23 26 19 33 21 39 22     32,4 21,8 54,2 162 109 18 271 +11
28 606 Carl-Johan Spetz Kungälv BGK 33 24 30 21 30 20 31 23 32 27     31,2 23,0 54,2 156 115 10 271 +11
28 639 Birger Lindell Tyresö BGK 29 23 32 22 35 23 36 20 29 22     32,2 22,0 54,2 161 110 10 271 +11
31 633 Patrik Eliasson Tyresö BGK 33 25 31 22 30 26 28 24 31 22     30,6 23,8 54,4 153 119 9 272 +12
Kval - 31 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
31 616 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 30 23 29 25 31 24 32 21 33 24     31,0 23,4 54,4 155 117 8 272 +12
33 662 Fredrik Tagesson Olofström BGK 35 24 32 23 37 23 28 21         33,0 22,8 55,8 132 91 12 223 +15
33 628 Simon Ivarsson BGK Laxen 34 24 32 22 35 22 32 22         33,3 22,5 55,8 133 90 5 223 +15
35 626 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 35 23 31 23 35 26 30 21         32,8 23,3 56,0 131 93 10 224 +16
36 663 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 33 22 33 22 36 24 35 20         34,3 22,0 56,3 137 88 7 225 +17
36 661 Andreas Fransson Fröslunda BGK 33 24 31 23 32 24 36 22         33,0 23,3 56,3 132 93 7 225 +17
36 607 Hans-Erik Hansson Strömstad BGK 34 25 35 24 28 23 34 22         32,8 23,5 56,3 131 94 10 225 +17
39 655 Johan Hagström Uddevalla BGK 35 23 31 24 33 20 41 20         35,0 21,8 56,8 140 87 14 227 +19
39 652 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 33 23 36 23 30 21 30 31         32,3 24,5 56,8 129 98 16 227 +19
41 665 Krister Evenmyr Uppsala BGK 33 22 32 23 37 23 37 22         34,8 22,5 57,3 139 90 6 229 +21
41 634 Jason Weaver Askims BGK 30 21 38 22 41 22 31 24         35,0 22,3 57,3 140 89 14 229 +21
41 618 Daniel Olsson Uppsala BGK 33 23 30 25 38 22 37 21         34,5 22,8 57,3 138 91 12 229 +21
44 649 Pierre Geerhold BGK VK-78 29 25 31 22 33 32 34 24         31,8 25,8 57,5 127 103 15 230 +22
45 603 Björn Pehrson Göteborg BGK 33 23 35 23 45 22 30 21         35,8 22,3 58,0 143 89 17 232 +24
46 631 Dan Trulsson Kulladal BGK 43 21 35 24 33 18 36 24         36,8 21,8 58,5 147 87 16 234 +26
47 647 Anders Lönnkvist Kungälv BGK 32 22 36 24 34 19 46 23         37,0 22,0 59,0 148 88 19 236 +28
48 656 Per Olsson Nässjö BGK 36 24 33 22 36 24 38 24         35,8 23,5 59,3 143 94 7 237 +29
48 651 Jakob Noreland Uppsala BGK 30 23 34 29 38 23 34 26         34,0 25,3 59,3 136 101 14 237 +29
50 636 Moshe Arad Tantogårdens BGK 30 22 35 29 39 23 36 26         35,0 25,0 60,0 140 100 16 240 +32
51 613 Marcus Lindqvist Uppsala BGK 40 25 37 22 38 26 41 26         39,0 24,8 63,8 156 99 8 255 +47
52 650 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 42 22 40 26 47 24 37 28         41,5 25,0 66,5 166 100 16 266 +58
53 620 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 34 28 41 26 40 27 42 31         39,3 28,0 67,3 157 112 13 269 +61
54 664 Gunnar Bengtsson Askims BGK 43 30 43 28 38 23 45 22         42,3 25,8 68,0 169 103 15 272 +64
55 619 Henrik Johansson BGK Laxen 43 26 42 28 37 27 43 28         41,3 27,3 68,5 165 109 8 274 +66
56 623 Anders Öhman Tantogårdens BGK 38 29 44 29 38 34 41 29         40,3 30,3 70,5 161 121 11 282 +74
57 625 Andreas Hansen Kungälv BGK 46 27 39 29 46 27 49 28         45,0 27,8 72,8 180 111 12 291 +83
58 640 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 45 26 41 27 56 26 61 25         50,8 26,0 76,8 203 104 22 307 +99
59 638 Gert Järnsweden BGK Laxen 53 33 45 38 46 36 40 33         46,0 35,0 81,0 184 140 18 324 +116
60 629 Pierre Lundin BGK Laxen 60 31 52 28 51 34 52 35         53,8 32,0 85,8 215 128 16 343 +135
61 621 Mattias Ståhl Kungälv BGK                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 ±0 Ej till start


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar oldtimer | Damer oldtimer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Uppsala 186 59 93 66 92 59 83 62 60025,0
2BGK Jönköping 195 63 96 60 88 61 89 68 62025,8
3Kungälv BGK 1104 65 86 65 87 65 94 64 63026,3
4BGK Jönköping 296 65 91 71 85 68 91 66 63326,4
5Kungälv BGK 293 68 95 63 98 61 96 64 63826,6
6Sundsvall BGK 167 93 66 91 69 98 69 90 64326,8
7Sjövikens IF 176 96 77 87 74 84 71 96 66127,5
8Uddevalla BGK99 67 100 65 97 65 106 64 66327,6
9Sjövikens IF 284 87 74 95 74 88 76 86 66427,7
10Askim 199 66 99 72 110 66 93 64 66927,9
11Skönsberg SK84 80 86 85 93 76 91 79 67428,1
12Askim 295 60 104 71 110 67 101 68 67628,2
13Uppsala 296 68 96 77 113 68 108 69 69529,0
14Sundsvall BGK 2108 72 113 74 114 70 99 92 74230,9
15Kungälv BGK 3110 70 103 76 114 66 129 75 74331,0
16Trollhättan BGK110 93 97 91 110 88 121 87 79733,2

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt

1Uppsala 1
 Lars Brown29 20 29 20 31 21 27 19 19624,5
 Marcus Larsson29 20 33 22 31 19 28 20 20225,3
 Anders Olsson28 19 31 24 30 19 28 23 20225,3

  86 59 93 66 92 59 83 62 60025,0

2BGK Jönköping 1
 Jonas Gustavsson32 20 31 22 28 21 30 24 20826,0
 Linus Sundström30 21 36 20 26 20 28 22 20325,4
 John Widlert33 22 29 18 34 20 31 22 20926,1

  95 63 96 60 88 61 89 68 62025,8

3Kungälv BGK 1
 Hans Olofsson33 20 28 23 28 20 28 22 20225,3
 Torgny Kjellström33 22 28 21 27 23 30 20 20425,5
 Eirik Seljelid38 23 30 21 32 22 36 22 22428,0

  104 65 86 65 87 65 94 64 63026,3

4BGK Jönköping 2
 Erik Gustafsson29 21 33 25 26 22 27 20 20325,4
 Patrik Jönsson34 22 30 21 28 22 34 21 21226,5
 Marcus Karlsson33 22 28 25 31 24 30 25 21827,3

  96 65 91 71 85 68 91 66 63326,4

5Kungälv BGK 2
 Carl-Johan Spetz33 24 30 21 30 20 31 23 21226,5
 Johan Ahlander32 24 28 20 32 20 32 22 21026,3
 Björn Dinau28 20 37 22 36 21 33 19 21627,0

  93 68 95 63 98 61 96 64 63826,6

6Sundsvall BGK 1
 Peter Nordin21 29 22 32 23 30 22 31 21026,3
 Peter Söderlund22 31 24 29 22 32 23 29 21226,5
 Morgan Munther24 33 20 30 24 36 24 30 22127,6

  67 93 66 91 69 98 69 90 64326,8

7Sjövikens IF 1
 Daniel Källström32 24 34 22 28 22 27 27 21627,0
 Leif Nilsson23 38 21 37 23 35 20 41 23829,8
 Jan Åke Persson21 34 22 28 23 27 24 28 20725,9

  76 96 77 87 74 84 71 96 66127,5

8Uddevalla BGK
 Johan Hagström35 23 31 24 33 20 41 20 22728,4
 Daniel Zetterfors31 22 36 19 28 21 30 24 21126,4
 Gunnar Lindqvist33 22 33 22 36 24 35 20 22528,1

  99 67 100 65 97 65 106 64 66327,6

9Sjövikens IF 2
 Filip Johansson33 22 31 23 31 23 30 21 21426,8
 Mats Olsson24 31 20 35 24 31 20 35 22027,5
 Anders Andersson27 34 23 37 19 34 26 30 23028,8

  84 87 74 95 74 88 76 86 66427,7

10Askim 1
 Anton Wikensten31 21 33 26 41 21 36 21 23028,8
 David Gustavsson36 24 32 25 36 24 28 22 22728,4
 Marcus Brodd32 21 34 21 33 21 29 21 21226,5

  99 66 99 72 110 66 93 64 66927,9

11Skönsberg SK
 Bengt Neuman24 37 22 36 29 31 24 36 23929,9
 Mattias Brännström31 19 32 24 32 22 34 21 21526,9
 S-I Mellkvist29 24 32 25 32 23 33 22 22027,5

  84 80 86 85 93 76 91 79 67428,1

12Askim 2
 Jason Weaver30 21 38 22 41 22 31 24 22928,6
 Magnus Carlsson31 20 32 23 32 23 32 22 21526,9
 Oskar Kjellberg34 19 34 26 37 22 38 22 23229,0

  95 60 104 71 110 67 101 68 67628,2

13Uppsala 2
 Daniel Olsson33 23 30 25 38 22 37 21 22928,6
 Jakob Noreland30 23 34 29 38 23 34 26 23729,6
 Krister Evenmyr33 22 32 23 37 23 37 22 22928,6

  96 68 96 77 113 68 108 69 69529,0

14Sundsvall BGK 2
 Patric Jonsson42 22 40 26 47 24 37 28 26633,3
 Eddie Söderlund33 23 36 23 30 21 30 31 22728,4
 Marcus Söderlund33 27 37 25 37 25 32 33 24931,1

  108 72 113 74 114 70 99 92 74230,9

15Kungälv BGK 3
 Henrik Arvidsson32 21 28 23 34 20 34 24 21627,0
 Anders Lönnkvist32 22 36 24 34 19 46 23 23629,5
 Andreas Hansen46 27 39 29 46 27 49 28 29136,4

  110 70 103 76 114 66 129 75 74331,0

16Trollhättan BGK
 Bert-Olov Larsson33 43 24 41 28 43 27 41 28035,0
 Anders Bäckström32 24 32 23 26 19 33 21 21026,3
 Mikael Karlsson45 26 41 27 56 26 61 25 30738,4

  110 93 97 91 110 88 121 87 79733,2


