Träningstävling 3 maj 2008
1 2 3 summa snitt
1 Björn Dinau 19 20 20 59 19,67
2 Mattias Ståhl 20 21 21 62 20,67
3 Johan Ahlander 23 19 22 64 21,33
4 Torgny Kjellström 23 22 20 65 21,67
5 Johan Nilsson 21 22 23 66 22,00
6 Tobias Jägerholt 21 24 22 67 22,33
7 Eirik Seljelid 24 22 22 68 22,67
8 Henrik Arvidsson 27 21 22 70 23,33
9 Anders Lönnkvist 23 23 25 71 23,67
10 Carl-Johan Spetz 24 24 24 72 24,00
11 Maths Svensson 25 24 25 74 24,67
Träningstävling 4 maj 2008
1 2 3 4 summa snitt
1 Björn Dinau 23 20 18 21 82 20,50
2 Mattias Ståhl 19 20 20 23 82 20,50
3 Johan Ahlander 23 23 21 19 86 21,50
4 Torgny Kjellström 22 23 19 24 88 22,00
5 Henrik Arvidsson 21 23 25 19 88 22,00
6 Maths Svensson 22 22 23 23 90 22,50
7 Johan Nilsson 22 22 25 23 92 23,00
8 Carl-Johan Spetz 25 25 18 24 92 23,00
9 Eirik Seljelid 22 24 26 22 94 23,50
10 Tobias Jägerholt 24 23 24 26 97 24,25
11 Leif Öhrling 26 21 26 27 100 25,00
Totalt 3+4 maj 2008
1 2 3 4 5 6 7 summa snitt
1 Björn Dinau 19 20 20 23 20 18 21 141 20,14
2 Mattias Ståhl 20 21 21 19 20 20 23 144 20,57
3 Johan Ahlander 23 19 22 23 23 21 19 150 21,43
4 Torgny Kjellström 23 22 20 22 23 19 24 153 21,86
5 Johan Nilsson 21 22 23 22 22 25 23 158 22,57
6 Henrik Arvidsson 27 21 22 21 23 25 19 158 22,57
7 Eirik Seljelid 24 22 22 22 24 26 22 162 23,14
8 Tobias Jägerholt 21 24 22 24 23 24 26 164 23,43
9 Maths Svensson 25 24 25 22 22 23 23 164 23,43
10 Carl-Johan Spetz 24 24 24 25 25 18 24 164 23,43
11 Anders Lönnkvist 23 23 25 71 23,67
12 Leif Öhrling 26 21 26 27 100 25,00